當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE紅外測溫儀 > Fluke 59E/59E+美國福祿克FLUKE紅外測溫儀上海伊里德
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
---|
福祿克電子儀器儀表公司于1948年成立,Fortive 集團的全資子公司。福祿克是一個跨國公司,總部設在美國華盛頓州的埃弗里特市,工廠分別設在美國、英國,荷蘭和中國,其銷售和服務分公司遍布歐洲、北美、南美、亞洲和澳大利亞。目前福祿克公司的授權分銷商已遍布世界100多個國家,雇員約2400人。
采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量
帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
輕型小巧的設計便于將儀器裝入工具箱
59E: 8:1 的距離與光點尺寸比
59E+: 10:1 的距離與光點尺寸比
IP40 防護等級提供額外的保護
顯示小、大或平均溫度,或兩次測量值之間的差值
高溫和低溫警報,可快速顯示超出限制的測量值
電源為一 (1) 節 AA 電池
一年保修
美國福祿克FLUKE紅外測溫儀上海伊里德
規格 | ||
---|---|---|
溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
精度(環境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) | ≥ 0 °C: | 59E: 讀數 ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數 ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取較大值 |
≥-10 °C 至<0 °C: | ± 2.0 °C | |
< -10 °C: | ± 3.0 °C | |
≥ 32 °F: | 59E: 讀數 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數 ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取較大值 | |
≥ 14 °F 至 < 32 °F: | ± 4.0 °F | |
< 14 °F: | ± 6.0 °F | |
響應時間(95 %) | <500 ms(讀數的 95 %) | |
光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | |
發射率 | 0.10 至 1.00 | |
距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時計算所得) | |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可重復性(讀數的 %) | 59E: 讀數的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 59E+: 讀數的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
跌落測試 | 1 m | |
防護等級(IP) | IEC 60529 規定的 IP40 | |
震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合規 | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | |
電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 |
如有需求請點擊:福祿克FLUKE紅外測溫儀上海伊里德
產品咨詢
相關文章
Related articles