詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本直銷IMV振動試驗裝置伊里德
改善操作·試驗效率
多軸 (切換式) 振動試驗系統的主要目的是 "改善操作·提高試驗效率"
【不需要試樣品的改裝工作】
*不需要單方向振動試驗需要的三方向分別進行試驗需要的改裝試樣的工作。
【可以升級到同振系統】
通過增加功率放大器和振動控制器,可以升級到同振系統。
【恒溫恒濕·振動復合試驗】
配合恒溫恒濕試驗箱,可以成為復合環境試驗系統。
系統型號 | TS-1000-4H | TS-1000-8M | TS-1000-10L | TS-3000-4H | TS-3000-8M | TS-3000-10L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合規格 | 振動頻率范圍 (Hz) | 2000 | 350 | 200 | 2000 | 350 | 200 | |
大加振力 | 正弦波 (kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
隨機波 (kNrms) | 5.88 | 4.9 | 4.9 | 17.6 | 14.7 | 14.7 | ||
大速度 (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
商號 | IMV株式會社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設立 | 1957年4月17日 | ||||
注冊資金 | 4億6,481萬日元 | ||||
職員 | 362 (Sep.2018) | ||||
年銷售額 | 110億4,492萬日元 (Sep.2018) | ||||
股市 | 東京證券交易所JASDAQ市場 | ||||
股票代號 | 7780 | ||||
年終結算 | 2015年9月30日 | ||||
執行董事 |
| ||||
●振動試驗裝置 ●測試與解決方案 ●測量系統 |
產品咨詢