當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > UGA02200GOKG/IO-LINK/US德國易福門IFM超聲波傳感器
簡要描述:德國易福門IFM超聲波傳感器極大的檢測范圍通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進(jìn)行直觀設(shè)定指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED輸出功能常開/常閉可編程不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國易福門IFM超聲波傳感器技術(shù)參數(shù);
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 200...2200 | ||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 55 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 200 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 200...2200 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 200 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 8; (±2) | ||||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.12 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 154 | ||||||||||||
德國易福門IFM超聲波傳感器機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 102 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906