詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國倍加福B+F對射型光電傳感器技術參數:
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | AC/DC | |
衰減系數 rAl | 0,5 | |
衰減系數 rCu | 0,45 | |
衰減系數 r304 | 0,75 | |
輸出類型 | 2 線 | |
德國倍加福B+F對射型光電傳感器額定值 | ||
工作電壓 | 20 ...250 V AC/20 ...300 V DC | |
開關頻率 | 30 Hz | |
遲滯 | 3 ... 15 類型 5 % | |
反極性保護 | 允許反接 | |
短路保護 | 是 | |
電壓降 | ≤ 8 V | |
工作電流 | 4 ... 500 mA AC/DC | |
斷態電流 | ≤ 0,8 mA | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1036 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 通過中國強制性產品認證 (CCC) | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 電纜 PUR , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,5 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 |
如需要了解產品更多信息,請點擊:倍加福B+F對射型光電傳感器
產品咨詢