當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國倍加福P+F > P+F電感式傳感器 > OQT150-R100-2EP-IO德國倍加福B+F三角測量型光電傳感器
簡要描述:德國倍加福B+F三角測量型光電傳感器 小型設(shè)計(jì),提供多功能安裝選項(xiàng)多像素技術(shù) (MPT) - 靈活性和適應(yīng)性減少了設(shè)備種類 - 一個(gè)傳感器內(nèi)設(shè)有多個(gè)開關(guān)點(diǎn)可以不受顏色和結(jié)構(gòu)約束可靠地檢測所有表面對目標(biāo)顏色的敏感性低服務(wù)和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
詳細(xì)介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
采用測量核心技術(shù)的開關(guān)漫反射型光電傳感器,150 mm 檢測范圍,紅光,IO-Link,2 路推挽輸出,2 m 固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 5 ... 150 mm | |
小檢測范圍 | 5 ... 20 mm | |
大檢測范圍 | 5 ... 150 mm | |
調(diào)整范圍 | 20 ... 150 mm | |
參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
LED 危險(xiǎn)等級標(biāo)記 | 免除組 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 5 % 當(dāng) 150 mm | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 10 mm 相距 150 mm | |
發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 600 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 開關(guān)輸出激活 常滅 - 開關(guān)輸出停用 | |
控制元件 | 示教按鍵 | |
控制元件 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 | |
德國倍加福B+F三角測量型光電傳感器電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 在 24 V 供電下 | |
防護(hù)等級 | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = BK ) | |
設(shè)備配置文件 | 智能傳感器 | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 2 位 過程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 0x110801 (1116161) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 默認(rèn)設(shè)置為: C/Q - BK:NPN 常開,PNP 常閉,IO-Link Q2 - WH:NPN 常開,PNP 常閉 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 217 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2,3 ms | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定纜線 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動(dòng)纜線 不適用于輸送鏈 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 37,1 mm | |
外殼深度 | 21,5 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
如有相關(guān)需求請點(diǎn)擊:倍加福B+F三角測量型光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906