當前位置:首頁 > 產品中心 > 意大利丹弗斯DANFOSS > DANFOSS泵 > 180B3007意大利丹弗斯danfoss海水泵
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,紡織皮革 |
---|
我們的創想未來理念可以追溯到 1933 年 9 月 1 日,梅茲·克勞森 在位于丹麥諾堡的父母農場創建丹佛斯之際。自此,丹佛斯從一家小企業發展壯大成為了創新和高能效解決方案的供應商。自 Mads Clausen 創立丹佛斯以來,對創新型客戶解決方案的熱情已經深深扎根于丹佛斯的血液當中。從制冷系統所用的恒溫膨脹閥到shou個調節熱量的散熱器恒溫控制閥之一,再到*批量生產的變頻器,以及當今精準農業中所用的遠程信息服務,都能看到我們的創新。
意大利丹弗斯danfoss海水泵
毛重 | 35.8 Kg |
凈重 | 34.04 Kg |
產品名稱 | APP pumps |
產品系列 | 泵 |
介質溫度 [°C] [低] | 2 °C |
介質溫度 [°C] [zui高] | 50 °C |
介質溫度 [°F] [低] | 36 °F |
介質溫度 [°F] [zui高] | 122 °F |
出口壓力 [巴表壓] [大] | 80 barg |
出口壓力 [巴表壓] [小] | 20 barg |
出口壓力 [磅英寸表壓] [大] | 1160 psig |
出口壓力 [磅英寸表壓] [小] | 290 psig |
出口接口尺寸(公制) | M42 |
出口接口類型 | 螺紋 |
出口連接標準 | 公制 |
原產國 | 丹麥 |
可維修 | 是 |
型號 | APP |
型號 | APP 5.1-10.2 |
聲壓單級 [dB(A)] | 78 dBA |
密封材料 | NBR |
排出口連接尺寸(公制) | M6 |
排出口連接標準 | 公制 |
排水連接類型 | 螺紋 |
流量 [m³/h] [低] | 2.57 m3/h |
流量 [m³/h] [zui高] | 7.21 m3/h |
流量 [升/分鐘] [大] | 120.21 L/min |
流量 [升/分鐘] [小] | 42.88 L/min |
流量 [每分鐘加侖數] [大] | 31.26 gal/min |
流量 [每分鐘加侖數] [小] | 11.15 gal/min |
環境溫度 [°C] [低] | 0 °C |
環境溫度 [°C] [zui高] | 50 °C |
環境溫度 [°F] [低] | 32 °F |
環境溫度 [°F] [zui高] | 122 °F |
類型名稱 | APP 7.2 |
說明 | Pump for sea- or brackish water |
轉速 [rpm] [低] | 700 rpm |
轉速 [rpm] [zui高] | 1800 rpm |
進口壓力 [巴表壓] [大] | 5 barg |
進口壓力 [巴表壓] [小] | 0.5 barg |
進口壓力 [磅英寸表壓] [大] | 72.5 psig |
進口壓力 [磅英寸表壓] [小] | 7.3 psig |
進口壓力峰值 [巴表壓] [大] | 5 barg |
進口壓力峰值 [磅英寸表壓] [大] | 73 psig |
進口接口尺寸(公制) | M42 |
進口接口類型 | 螺紋 |
進口連接標準 | 公制 |
連續速度 [rpm] [小] | 700 rpm |
閥體材料 | 雙向鋼 |
額定排量 [cm³/rev] | 70.3 cm3/rev |
額定排量 [in³/rev] | 4.29 in3/rev |
如有相關需求請點擊:丹弗斯danfoss海水泵
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related articles