詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK安全攝像系統
技術參數:
產品特點
分辨率 | 20 mm, 24 mm, 30 mm 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
保護區域長寬比 | 1:1 至 2:1 | ||||||||
響應時間 | 20 ms |
安全技術參數
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 5,6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
功能
功能 | 交貨狀態 | |
---|---|---|
重啟聯鎖 | ? | 已停止 |
外部設備監控 (EDM) | ? | 已停止 |
級聯 | ? | |
Teach/Sync | ? |
接口
| |||||
狀態指示燈 | LEDs | ||||
診斷顯示器 | LEDs | ||||
|
防護等級 | III (EN 50178) | ||||||||||
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) | ||||||||||
電流消耗 | ≤ 165 mA 1) ≤ 690 mA 2) | ||||||||||
|
德國西克SICK安全攝像系統
機械參數
尺寸(寬 x 高 x 深) | 93.9 mm x 50 mm x 93.9 mm |
外殼材料 | 壓鑄鋁 |
重量 | 355 g |
環境參數
外殼防護等級 | IP54 (EN 60529) |
工作環境溫度 | 0 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C |
空氣濕度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 |
抗振動 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
抗沖擊能力 | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
如有相關需求請點擊:西克SICK安全攝像系統
產品咨詢