詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK傳感器
產品特點
簡述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
測量原理 | HDDM+ | ||||
應用領域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相關的工作區域 | 0.05 m ... 5 m (反射比為 5% 時) | ||||
盲區 | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
德國西克SICK傳感器
機械/電子參數
電氣連接 | 1 x 接口“以太網”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個大負荷的數字輸出時為 16 W |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護等級 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技術參數
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前時間) | 100 年 |
TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
性能
響應時間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應用 | 包含可變區域的保護區域評估, 測量數據輸出 |
保護區域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時) |
區域組數量 | 16 三區域 (48 個保護區域) |
同步的評估情況 | 3 個同步保護區域(每個區域組) |
接口
| |||||||
| |||||||
數字輸入端 | 4 (PNP, 用于區域組切換) | ||||||
開關量輸出 | 3 (PNP,用于顯示保護區域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設備就緒)”) | ||||||
延遲時間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調) | ||||||
待機時間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調) | ||||||
光學信號 | 2 LEDs (ON, “Device Ready(設備就緒)”) |
環境參數
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C |
常規說明
使用提示 | TiM781S 是一款適合以下應用的安全傳感器:危險區域、作業危險點與通道防護,移動式危險區域防護(防護自動導航車與移動式平臺)以及車輛定位。任何情況下,本傳感器均僅允許在規定的和已給出的技術參數及運行條件下使用。 |
尺寸圖
工作區域圖表
如有需求,詳見:西克SICK傳感器
產品咨詢