詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,電子,交通 |
---|
德國易福門IFM安全光柵:
可靠的危險區域和門的防護
符合 IEC 61496 4 類的要求
單元可選范圍寬廣
緊湊堅固的設計,適用于嚴苛工業環境
通過久經考驗的 M12 連接器輕松連接
德國易福門IFM安全光柵:
符合 IEC 61496 的安全類別 2 和 4
可靠的危險區域和門的防護
通過久經考驗的 M12 連接器輕松連接
用于衛生應用的版本
帶有主動/被動系統的版本
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護功能 | 身體保護 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
開機延遲時間 [s] | < 2 | ||||||
光線種類 | 紅外線 | ||||||
波長 [nm] | 950 | ||||||
接收裝置 | |||||||
電流損耗 [mA] | 83 | ||||||
發射裝置 | |||||||
電流損耗 [mA] | 42 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設計 | PNP | ||||||
OSSD輸出數 | 2 | ||||||
每個OSSD輸出電流負載大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||
短路保護 | 是 | ||||||
監控范圍 | |||||||
保護區域高度 [mm] | 810 | ||||||
光束數量 | 3 | ||||||
保護區域寬度 (低光強度) [m] | 0...4 | ||||||
保護區域寬度(高光強度) [m] | 3...12 | ||||||
反應時間 | |||||||
反應時間 [ms] | 3 | ||||||
工作條件 | |||||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響 | ||||||
環境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -20...70 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
安全分類 | |||||||
ISO 13849-1 | 種類 2, PL e | ||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||
IEC 62061 | SILCL 3 | ||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 7.6E-09 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 3170 | ||||||
尺寸 [mm] | 953 x 28 x 30 | ||||||
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||||
結構長度 [mm] | 953 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
注釋 | |||||||
說明 | 用于8針插座,核心顏色不規范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術參數表)。 | ||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 - 接收裝置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度大值: 100 m; 用于芯線橫截面0.34 mm2 | ||||||
電氣連接 - 發射裝置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
投標文本 安全光柵; 長度 953 mm; 工作電壓 24 DC V; PNP; M12 接插件 | |
---|---|
產品標識 | 安全光柵 |
電壓類型 | DC |
工作電壓DC | 24 V |
電氣設計 | PNP |
光線種類 | 紅外線 |
接口 | M12 接插件 |
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC |
顯示 | LED 黃色; LED 綠色; LED 紅色 |
外殼防護等級 | IP 65, IP 67 |
防護等級 | III |
環境溫度 | -10...55 °C |
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響 |
符合要求 | ESPE型號 4 / SIL 3 |
產品 | 易福門或同價值的 |
型號 | OY115S |
如有需求,請見:易福門IFM安全光柵
產品咨詢