詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國易福門IFM光電傳感器特性:
在線質量控制檢查確保正確裝配零件
無需軟件的快速設置
不受顏色影響,且對外部光照不敏感,應用非常廣泛
由軟件支持的故障分析,帶有輪廓可視化功能和測量值
多達10個可選的輪廓, 可實現更高的靈活性
德國易福門IFM光電傳感器參數:
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 200 | ||||||||||
電流損耗參考電壓 [V] | 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 2 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 1; 數字輸出數量: 2 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
觸發器 | 外部的 | ||||||||||
數字輸入數 | 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
測量距離(Z方向) [mm] | 150...300 | ||||||||||
最小測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 45; (距離 = 150mm) | ||||||||||
最大測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 90; (距離 = 300mm) | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
測量值分辨率 |
| ||||||||||
精確度 |
| ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
可保存的輪廓數量 | 10 | ||||||||||
感興趣區域的數量 | 2 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 運行小時數計數器; 觸發事件數量; ROI設置 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
外部光線抵抗力最大值 [klx] | 20 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 155 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 534.5 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透鏡: PMMA | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
詳情請見:德國易福門IFM光電傳感器
產品咨詢