當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON限位開關 > SHL日本歐姆龍OMRON封閉式開關
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
---|
日本歐姆龍OMRON封閉式開關
特點:
通過EN、UL、CSA和CCC (中國標準)標準認證。(關于已認證型號的信息,請咨詢歐姆龍代表處。)
把帶堅固盤簧的開關裝置在堅固、高精度殼內。
緊湊型,在需要強度的位置使用單一基本開關。
系列中新增微小負載型和帶動作指示燈型。
端子保護蓋可向左或向右調至電纜。
滿足IEC IP67防護等級的密封特性。
額定值/性能:
已認證標準
機構 | 標準型 | 文件No | 認證型號 |
---|---|---|---|
UL | UL508 | E76675 | 參見樣本上的標準型列表。 |
CSA | CSA C22.2 4 | LR45746 | |
TÜV Rheinland | EN60947-5-1 | J50062486 | 所有SHL型均列在此數據表上。 |
CCC (CQC) | GB14048.5 | 2003010305072160 | 請咨詢歐姆龍代表處關于已批準型 號信息。 |
日本歐姆龍OMRON封閉式開關
額定規格
額定電壓 | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V AC480V | 10 10 2 | 1.5 1.5 - | 3 2 - | 2.5 1.5 - | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 10 10 5 0.4 0.2 | 2 2 1.5 0.4 0.2 | 5 5 1.5 0.05 0.03 | 2 2 1.5 0.05 0.03 |
浪涌電流 | NC | 15 A以下 |
---|---|---|
NO | 15 A以下 |
注1. 上述數值表示穩定電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數0.4以上 (AC)、時間常數7ms以下 (DC) 時的負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 所謂電動機負載,就是有6倍的浪涌電流的負載。
微小負載型
額定電壓 | 非感性負載 (A) | |
---|---|---|
電阻負載 | ||
NC | NO | |
AC125V | .1 | |
DC8V DC14V DC30V | 0.1 0.1 0.1 |
安全標準認證額定規格
TÜV (EN60947-5-1), CCC (GB14048.5)
型號 | 類別和等級 | I the |
---|---|---|
SHL-□55 | AC-15 2 A/125 V DC-12 2 A/48 V | 5 A 5 A |
SHL-□55-01 | AC-14 0.1 A/125 V DC-12 0.1 A/48 V | 0.5 A 0.5 A |
SHL-□55-L | AC-15 2 A/125 V | 5 A |
SHL-□55-01L | AC-14 0.1 A/125 V | 0.5 A |
SHL-□55-01L2 | DC-12 0.1 A/12 V | 0.5 A |
SHL-□55-L3 | DC-12 2 A/24 V | 5 A |
SHL-□55-01L3 | DC-12 0.1 A/24 V | 0.5 A |
SHL-□55-L4 | DC-12 2 A/24 V | 5 A |
SHL-□55-01L4 | DC-12 0.1 A/24 V | 0.5 A |
SHL-□55-L5 | DC-12 2 A/48 V | 5 A |
SHL-□55-01L5 | DC-12 0.1 A/48 V | 0.5 A |
注:“AC-15 2 A/125 V” 表示下列含義。
使用范圍:AC-16
額定動作電流(Ie):2 A
額定動作電壓(Ue):125 V
UL/CSA
A300
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏安(V) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 斷開 | 接通 | 斷開 | ||
AC120V AC240V | 10A | 60 30 | 6 3 | 7200 | 720 |
特性(用于SHL-W155)
防護等級 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
壽命 | 機械 | 10,000,000次以上 |
電氣 | 500,000次以上 | |
容許操作速度 | 0.1 mm/s~0.5 m/s (擺桿型) | |
使用頻率 | 機械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值、內置開關單品) | |
絕緣強度 | 同子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
各端子與不帶電金屬部 之間 | AC2,000V, 50/60 Hz, 1分鐘/Uimp, 2.5kV時(EN60947-5-1) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 150 V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用環境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保護裝置(SCPD) | 10A,保險絲類型gG或gI(IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流 (Ithe) | 5A (EN60947-5-1) | |
防止觸電保護等級 | 等級 II (無需雙倍絕緣接地) | |
OFF反向電壓 | AC1,000V大值, DC300V大值 (EN60947-5-1) | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000 m/s2以下 |
誤動作 | 300 m/s2以下 | |
使用環境溫度 | -10°C~+80°C (無結冰) | |
使用環境濕度 | 35~95%RH | |
質量 | 約62~72 g |
參考數據
電氣壽命
(環境溫度:+5°C~+35°C。環境濕度:40%~50%RH)
注1. 左側數據是初期值。
2. 左側等級可能因型號不同而存在差異。請聯系歐姆龍代表處咨詢詳情。
*1. 柱塞型SHL-D(Q)□□的前部不包含在內。
*2. 壽命的數值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時的數值。
*3. 柱塞型的值。
如有相關需求請點擊:歐姆龍OMRON封閉式開關
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related articles