當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON微型光電傳感器 > EE-SPX301 / 401, EE-SPY30日本歐姆龍OMRON光電傳感器
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本歐姆龍OMRON光電傳感器
特點:
電源電壓達DC5~24V的大量程電壓輸出型
帶有易于調整的光軸標識
帶有便于調整及動作確認的入光指示燈
種類:
本體
附件(另售)
|
---|
日本歐姆龍OMRON光電傳感器
額定值/性能:
檢測方式 項目 型號 | 對射型(凹槽型) | 反射型 | |
---|---|---|---|
EE-SPX301、EE-SPX401 | EE-SPY301、EE-SPY401 EE-SPY302、EE-SPY402 | ||
檢測距離 | 3.6mm(凹槽寬度) | 5mm(反射率90% 15×15mm白紙) *1 | |
標準檢測物體 | 1×0.5mm以上的不透明物體 | — | |
應差距離 | 0.05mm以下 | 0.2mm (檢測距離3mm、橫向)以下 | |
光源(大發光波長) | GaAs 紅外發光二極管(940nm) | ||
指示燈*2 | 入光時亮燈(紅色) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10%、紋波(p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下、大值50mA以下 | ||
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC5~24V、負載電流80mA以下、關機電流0.5mA以下 殘留電壓1.0V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓0.4V以下(負載電流10mA時) | ||
響應頻率*3 | 500Hz以上 | 100Hz以上 | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | ||
環境溫度范圍 | 工作時: -10~+55℃、保存時: -25~+65℃ (無結冰) | ||
環境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH (無結露) | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護結構 | IEC規格 IP50 | ||
連接方式 | 接插件型(不可焊接) | ||
質量 | 約2.6g | ||
材質 | 外殼 | 聚碳酸酯(PC) |
*1. 檢測距離離傳感器太近則不能動作。
*2. GaP紅色LED (大發光波長700nm)
*3. 響應頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
EE-SPX301
EE-SPX401
EE-SPX30□
EE-SPX40□
上海伊里德公司歐姆龍供應:歐姆龍光電傳感器,omron歐姆龍繼電器,歐姆龍變頻器,OMRON開關 ,歐姆龍溫控器,歐姆龍OMRON變頻器,歐姆龍omron 限位開關等等。這些產品廣泛應用于化工、石油化工、電力、冶金、環保、大學及科研機構,可滿足不同用戶的不同產品需求。公司以保證良好的服務為宗旨,與國內各企業建立廣泛合作伙伴關系。本司憑借良好的技術力量和綜合實力
如有需求請詳見:歐姆龍OMRON光電傳感器
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related articles