當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國力士樂REXROTH > REXROTH變頻器 > VFC 3210型德國力士樂REXROTH-VFC
詳細介紹
品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
供電電壓 | 其他 | 直流電源性質 | 其他 |
輸出電壓調節方式 | 其他 | 控制方式 | 其他 |
外型 | 其他 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
德國力士樂REXROTH變頻器
在華氏-0°時除雪,在華氏+100°時收割玉米;生產精度為千分之一毫米的元件;移動重達數噸的滑動門和世界上有名的舞臺。
作為一個伙伴,博世力士樂利用其*科技和du一無二的行業知識為*的機械和設備工程項目提供支持。我們位于世界各地的30,500多名員工開發量身定做的、安全的和保護資源的解決方案。通過創新,我們為機械制造商和終用戶提供多方面的改進。例如,幫助降低有害的二氧化碳的排放,同時提高生產率。
重要的是,我們通過采用預定義的功能和一體化的工程工具使得跨技術解決方案應用起來更加得心應手。
德國力士樂REXROTH-VFC 3210型變頻器
Rexroth VFC 3210是一款多功能迷你型變頻器。增強型 V/f 控制,功率范圍0.4 ... 4 kW,支持并排安裝,尺寸比VFC 3610更小,1.5 kW及以內自然冷卻,內置PID,多段速,轉矩補償等特點,使其廣泛應用于木工機械、包裝機械、食品加工和暖通空調等領域。
靈巧精致
深度較3610系列平均減小近30%,更適應客戶的安裝需求。
超小型緊湊設計。
*并排安裝。
性能*
高啟動轉矩 150% 3 Hz 和 100% 1.5 Hz。
過勵磁控制,減少制動時間。
過載能力150% 60s。
標配Modbus RTU。
通過調試軟件實現快速調試和軟件更新 (可通過Mini USB接口連接電腦)。
操作便捷
內置LED操作面板。
操作便捷,維護容易,風扇可自由拆卸,1.5 kW以及以下自冷散熱。
調試方便,結構化參數組。
功能智能,自動限流,轉速捕獲。
穩定可靠
系統的安規和可靠性測試。
保護完善(缺相、相間短路、對地短路、過流、過壓、欠壓、過載、過熱、電機熱保護)。
電路板增強涂層,防塵防腐蝕。
VFC 3210 型變頻器 | |||
---|---|---|---|
輸入 | 單相 220 V | 功率范圍 | 0.4 ... 2.2 kW |
電壓范圍 | 200 ... 240 V ± 10% | ||
頻率范圍 | 50 / 60 Hz ± 5 % | ||
三相 400 V | 功率范圍 | 重載:0.4 ... 4 kW | |
電壓范圍 | -15 % 380V ... 480 V ± 10% | ||
頻率范圍 | 50 / 60 Hz ± 5 % | ||
輸出 | 頻率范圍 | 0 ... 400 Hz | |
控制方式 | V / f | ||
電機類型 | 異步電機 | ||
控制性能 | 過載能力 | 150 %,60 s | |
開關頻率 | 2 k ... 12 kHz | ||
調速范圍 | 1:50 | ||
啟動轉矩 | 3 Hz 150 % | ||
1.5 Hz 100 % | |||
內置PID控制 | 1 | ||
操作面板類型 | LED固定式 | ||
I / O 端子 | 模擬輸入 | + 10 V | √ |
+ 5 V | - | ||
AI1 | 0 (2) ... 10 V/0(4) ... 20 mA | ||
AI2 | - | ||
模擬輸出 | AO1 | 0 (2) ... 10 V | |
數字輸入 | + 24 V | 50 mA | |
DI1 ... DI4 | NPN端子,24 VDC,8 mA / 12 VDC,4 mA | ||
DI5 (脈沖輸入) | |||
繼電器輸出 | RO1 (Ta, Tb, Tc) | 250 VAC,3 A/30 VDC, 3 A | |
通訊 | Modbus RTU | ||
環境與認證 | 高運行溫度 | -10 ... 40 ℃無需降額使用;40 ... 50 ℃,降額1.5 %/1 ℃ | |
濕度 | ≤ 90 % | ||
海拔高度 | 1000 m內無需降額; 1000 ... 2000 m,降額 1 %/100 m | ||
防護等級 | IP 20 | ||
認證 | CE |
單項 200 VAC 機型 | [kW] 重載 | [A] 重載 | 寬 [mm] [W] | 寬 [mm] [w] | 高 [mm] [H] | 高 [mm] [h] | 深 [mm] [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-1P2-MNA | 0.4 | 2.4 | 90 | 80 | 146 | 125 | 105 |
0K75-1P2-MNA | 0.75 | 4.1 | 95 | 85 | 156 | 135 | 120 |
1K50-1P2-MNA | 1.5 | 7.3 | 95 | 85 | 196 | 175 | 125 |
2K20-1P2-MNA | 2.2 | 10.1 | 120 | 110 | 221 | 200 | 130 |
三相 400 VAC 機型 | [kW] 重載 | [A] 重載 | 寬 [mm] [W] | 寬 [mm] [w] | 高 [mm] [H] | 高 [mm] [h] | 深 [mm] [D] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-3P4-MNA | 0.4 | 1.3 | 95 | 85 | 156 | 135 | 120 | ||||||||
0K75-3P4-MNA | 0.75 | 2.3 | 95 | 85 | 156 | 135 | 120 | ||||||||
1K50-3P4-MNA | 1.5 | 4.0 | 95 | 85 | 196 | 175 | 125 | ||||||||
2K20-3P4-MNA | 2.2 | 5.6 | 120 | 110 | 221 | 200 | 130 | ||||||||
4K00-3P4-MNA | 4.0 | 9.7 | 120 | 110 | 221 | 200 | 130 | ||||||||
MNA = 無內置EMC濾波器 |
如有需求請詳見:直銷德國力士樂REXROTH-VFC 3210型變頻器
產品咨詢
相關文章
Related articles