德國易福門全金屬電感式接近開關(guān)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 45 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離; 金屬外殼 | ||||||||||
應用 | 適用于潮濕區(qū)域及食品和飲料行業(yè) | ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 50 | ||||||||||
注意抗壓強度 |
| ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 20 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 250 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 3; (± 10 %) | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.43 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.9 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [%] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1261 | ||||||||||
UL認證 |
|
德國易福門全金屬電感式接近開關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 15.809 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 準齊平 | ||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 45 | ||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PPSU; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 5 | ||
金屬外殼 | 有 | ||
顯示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 - 插頭 | |||
接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 | ||
圖表 | |||
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906