德國(guó)易福門(mén)磁性傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 100; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 100; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 0.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
脈沖延長(zhǎng) [ms] | 1000 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...104 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 769 |
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906