德國易福門緊測型速度監控器技術參數:
產品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
感應距離 [mm] | 8 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||
應用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
應用 | 估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定 | ||
電氣數據 | |||
額定電壓DC [V] | 10...36 | ||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||
防護等級 | II | ||
反相保護 | 有 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (當在ATEX區域外使用時: 250; 脈沖輸出: 15) | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 | ||
監控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 8 | ||
檢測距離可設 | 否 | ||
工作距離 [mm] | 0...6 | ||
測量/設定范圍 | |||
設定范圍 [Imp/min] | 3...6000 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
反應時間 | |||
啟動延遲 [s] | 0...15 | ||
阻尼頻率大值 [Imp/min] | 18000 | ||
軟件/編程 | |||
開關點調整 | Teach示教功能 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -20...50 | ||
注意環境溫度 |
| ||
存儲溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
ATEX標記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
關于ATEX標記的注意事項 |
| ||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 1051 |