產品特征 | |||||||||||||
電感式傳感器 | |||||||||||||
金屬螺紋 M5 x 0.5 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
感應距離 1.2 mm; [f] 齊平安裝 | |||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 2000 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 1.2 | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...0.97 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
MTTF [年] | 951 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(303S22); POM (聚甲醛) | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.036 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
如有相關需求請點擊: 德國易福門IFM電感式傳感器IY5052產品參數