產品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產品名稱 | D | |
產品類型 | 接觸器 | |
產品短名 | LC1D | |
接觸器應用領域 | 應用于功率因數大于等于0.95的交流負載中 | |
使用類別 | AC-1 | |
極數 | 3P | |
主觸點類型 | 3 NO | |
額定工作電流 [Ie] | 25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
控制回路電壓 | 220 V, AC 50/60 Hz | |
輔助觸點類型 | 1 NO + 1 NC |
額定工作電壓 [Ue] | 電源回路 : <= 690 V | |
---|---|---|
電動機功率 (kW) | 5.5 kW (500 V) AC-3 | |
電氣壽命 | 0.6 百萬次 (AC-1) | |
機械壽命 | 15 kA².s | |
大工作速度 | 3600 次/小時 (環境溫度 <= 60 °C) | |
動作時間 | 分斷 : 4...19 ms | |
控制電壓限額 | 釋放 : 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz | |
約定發熱電流 [Ith] | 信號回路 : 10 A (θ<= 60 °C) | |
平均阻抗 | 2.5 m? (Ith 50 Hz) | |
熱消散 | 2...3 W (50/60 Hz) | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 信號回路: 100 A, 持續時間: 1 s | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 電源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V | |
過電壓類別 | III | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 電源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 | |
浪涌抑制模塊 | 無內置浪涌抑制模塊 | |
輔助觸點類型 | 機械連接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) | |
信號回路頻率 | 25...400 Hz | |
小開關電流 [Imin] | 信號回路 : 5 mA | |
不重迭時間 | 失電 : 1.5 ms (NC及NO觸點之間) | |
絕緣電阻 | > 10 M? (信號回路) | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
接線能力 | 電源回路 : 螺栓緊固,1 電纜 1...4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm, 軟線, 不帶篐線端子. | |
緊固扭矩 | 電源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺絲) | |
高度 | 77 mm | |
寬度 | 45 mm | |
深度 | 86 mm | |
控制回路特性 | AC 50/60 Hz | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV (符合 IEC 60947) | |
防護蓋 | 無 | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 70 VA 在…上 20 °C 60 Hz | |
產品重量 | 0.32 kg | |
接觸器兼容特性 | M2 | |
型號 | LC1D |
符合標準 | IEC 60947-4-1 | |
---|---|---|
產品認證 | CCC | |
污染等級 | 3 | |
防護措施 | TH (符合 IEC 60068-2-30) | |
IP 保護等級 | IP2x 前面板 主回路適用 符合 IEC 60529 | |
運行溫度 | -5...60 °C | |
貯存環境溫度 | -60...80 °C | |
周圍空氣溫度 | -40...70 °C (Uc下允許) | |
工作海拔 | 3000 m (without derating | |
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
抗沖擊、震動性能 | 抗震性能 (觸頭打開): 2 gn (5...300 Hz) | |
質量標識 | CE 聲明 |
如有相關需求請點擊: 法國施耐德schneider接觸器LC1D096M7C